FEATURES


Dimensions in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Código Morse Taper Rotation descripción
070752033 CM3 (MT3) Orario (Right rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR
070752034 CM3 (MT3) Antiorario (Left rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR
070752141 CM4 (MT4) Orario (Right rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR
070752142 CM4 (MT4) Antiorario (Left rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR
070752251 CM5 (MT5) Orario (Right rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR
070752252 CM5 (MT5) Antiorario (Left rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR
070752361 CM6 (MT6) Orario (Right rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR
070752362 CM6 (MT6) Antiorario (Left rotation) TRASC. 12/50 SPEC CM3 ROT.OR


^