VERSIONE CON MD

CARATTERISTICHE

PUNTE FISSE CON FILETTO D’ESTRAZIONE PER TORNIO CON CORPO IN ACCIAIO SPECIALE A TUTTA TEMPRA E VERSIONE CON PUNTA IN METALLO DURO

Dimensioni in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Codice Cono Morse A mm (pollici) B mm (pollici) F mm (pollici) G mm (pollici) Ø D mm (pollici) Ø E mm (pollici)
124200183 CM3 (MT3) 138 (5.433) 38 (1.496) 15 (0.591) M36 X 1.5 18 (0.709) 24 (0.945)
124300243 CM3 (MT3) 138 (5.433) 38 (1.496) 15 (0.591) M36 X 1.5 18 (0.709) 24 (0.945)
124200264 CM4 (MT4) 177 (6.969) 52 (2.047) 16 (0.630) M36 X 1.5 26 (1.024) 32 (1.260)
124300324 CM4 (MT4) 177 (6.969) 52 (2.047) 16 (0.630) M36 X 1.5 26 (1.024) 32 (1.260)
124200305 CM5 (MT5) 220 (8.661) 64 (2.519) 16 (0.630) M48 X 1.5 30 (1.181) 42 (1.654)
124300425 CM5 (MT5) 220 (8.661) 64 (2.519) 16 (0.630) M48 X 1.5 30 (1.181) 42 (1.654)
124300646 CM6 (MT6) 294 (11.575) 70 (2.756) 30 (1.181) M69 X 2 64 (2.519)


^