CARATTERISTICHE

CONTROPUNTE FISSE NORMALI CON CUSPIDE IN METALLO DURO A 60°

Dimensioni in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Codice Cono Morse Tipo mm (pollici) d mm (pollici) H mm (pollici) L3 mm (pollici) X mm (pollici)
191902061 CM1 (MT1) N.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 20 (0.787) 3.5 (0.138)
191902062 CM2 (MT2) N.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 29 (1.142) 5 (0.197)
191902082 CM2 (MT2) N.S. 8 (0.315) 5 (0.197) 29 (1.142) 5 (0.197)
191902122 CM2 (MT2) N.S. 12 (0.472) 7 (0.276) 29 (1.142) 5 (0.197)
191902063 CM3 (MT3) N.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 37 (1.457) 5 (0.197)
191902083 CM3 (MT3) N.S. 8 (0.315) 5 (0.197) 37 (1.457) 5 (0.197)
191902103 CM3 (MT3) N.S. 10 (0.394) 6 (0.236) 37 (1.457) 5 (0.197)
191902143 CM3 (MT3) N.S. 14 (0.551) 8 (0.315) 37 (1.457) 5 (0.197)
191902064 CM4 (MT4) N.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 48 (1.890) 6.5 (0.256)
191902084 CM4 (MT4) N.S. 8 (0.315) 5 (0.197) 48 (1.890) 6.5 (0.256)
191902124 CM4 (MT4) N.S. 12 (0.472) 7 (0.276) 48 (1.890) 6.5 (0.256)
191902164 CM4 (MT4) N.S. 16 (0.630) 9 (0.354) 48 (1.890) 6.5 (0.256)
191902204 CM4 (MT4) N.S. 20 (0.787) 12 (0.472) 48 (1.890) 6.5 (0.256)
191902105 CM5 (MT5) N.S. 10 (0.394) 6 (0.236) 60 (2.362) 6.5 (0.256)
191902145 CM5 (MT5) N.S. 14 (0.551) 8 (0.315) 60 (2.362) 6.5 (0.256)
191902185 CM5 (MT5) N.S. 18 (0.709) 10 (0.394) 60 (2.362) 6.5 (0.256)
191902235 CM5 (MT5) N.S. 23 (0.906) 12.5 (0.492) 60 (2.362) 6.5 (0.256)
191902305 CM5 (MT5) N.S. 30 (1.181) 16 (0.630) 60 (2.362) 6.5 (0.256)


^