CARATTERISTICHE

CONTROPUNTE PER RETTIFICA SERIE 92 tolleranze: rotondità < 0.0015 - eccentricità < 0.0025

Dimensioni in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Codice Cono Morse C mm (pollici) D mm (pollici) E mm (pollici) Ø A mm (pollici) Ø B mm (pollici)
010921123 CM3 (MT3) 31.5 (1.240) 100 (3.937) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010922101 CM3 (MT3) 31.5 (1.240) 100 (3.937) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010921124 CM4 (MT4) 31.5 (1.240) 115 (4.528) 102 (4.016) 16 (0.630) 55.5 (2.185)
010922102 CM4 (MT4) 31.5 (1.240) 115 (4.528) 102 (4.016) 16 (0.630) 55.5 (2.185)
010921125 CM5 (MT5) 35 (1.378) 129 (5.079) 127 (5.000) 20 (0.787) 69.5 (2.736)
010922103 CM5 (MT5) 35 (1.378) 129 (5.079) 127 (5.000) 20 (0.787) 69.5 (2.736)


^