CARATTERISTICHE

CONTROPUNTE MOLLEGGIATE FRB PER TORNITURA - SERIE 81 RINFORZATA

Dimensioni in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Codice Gambo D mm (pollici) E mm (pollici) F mm (pollici) Ø H mm (pollici) Corsa mm (pollici) Carico kg (lb)
010180625 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 25 (0.984) 4.5 (0.177) 600 (1322.75)
010180625 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 25 (0.984) 3 (0.118) 400 (881.83)
010180625 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 25 (0.984) 1.5 (0.059) 200 (440.92)
010180632 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 32 (1.260) 4.5 (0.177) 600 (1322.75)
010180632 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 32 (1.260) 3 (0.118) 400 (881.83)
010180632 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 32 (1.260) 1.5 (0.059) 200 (440.92)


^