RICAMBI PER TRASCINATORE FRONTALE 100/220 e 180/300 CON ATTACCO A FLANGIA INTEGRALE


CARATTERISTICHE

Punte centrali a capruggine per 100/220 (per centri grandi o fori)

Dimensioni in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Codice Ø A mm (pollici) Ø B mm (pollici) (Per centri o fori “F”) da Ø mm (pollici) (Per centri o fori “F”) a Ø mm (pollici)
171714001 12.5 (0.492) 26 (1.024) 19.5 (0.768) 24 (0.945)
171714002 17 (0.669) 30.5 (1.201) 24 (0.945) 28.5 (1.122)
171714003 21.5 (0.846) 35 (1.378) 28.5 (1.122) 33 (1.299)
171714004 26 (1.024) 39.5 (1.555) 33 (1.299) 37.5 (1.476)
171714005 30.5 (1.201) 44 (1.732) 37.5 (1.476) 42 (1.654)
171714006 35 (1.378) 48.5 (1.909) 42 (1.654) 46.5 (1.831)
171714007 39.5 (1.555) 53 (2.087) 46.5 (1.831) 51 (2.008)
171714008 44 (1.732) 57.5 (2.264) 51 (2.008) 55.5 (2.185)
171714009 48.5 (1.909) 62 (2.441) 55.5 (2.185) 60 (2.362)
171714010 53 (2.087) 66.5 (2.618) 60 (2.362) 64.5 (2.539)
171714011 57.5 (2.264) 71 (2.795) 64.5 (2.539) 69 (2.717)
171714012 62 (2.441) 75.5 (2.972) 69 (2.717) 73.5 (2.894)
171714013 66.5 (2.618) 80 (3.150) 73.5 (2.894) 78 (3.071)
171714014 71 (2.795) 84.5 (3.327) 78 (3.071) 82.5 (3.248)
171714015 75.5 (2.972) 89 (3.504) 82.5 (3.248) 87 (3.425)
171714016 80 (3.150) 93.5 (3.681) 87 (3.425) 91.5 (3.602)
171714017 84.5 (3.327) 98 (3.858) 91.5 (3.602) 96 (3.780)
171714018 89 (3.504) 102.5 (4.035) 96 (3.780) 100.5 (3.957)


^