FEATURES


Dimensions in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
コード Morse Taper Tipo mm (inch) d mm (inch) H mm (inch) L3 mm (inch) X mm (inch)
191904061 CM1 (MT1) P.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 40 (1.575) 3.5 (0.138)
191904062 CM2 (MT2) P.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 49 (1.929) 5 (0.197)
191904082 CM2 (MT2) P.S. 8 (0.315) 5 (0.197) 49 (1.929) 5 (0.197)
191904122 CM2 (MT2) P.S. 12 (0.472) 7 (0.276) 49 (1.929) 5 (0.197)
191904063 CM3 (MT3) P.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 67 (2.638) 5 (0.197)
191904083 CM3 (MT3) P.S. 8 (0.315) 5 (0.197) 67 (2.638) 5 (0.197)
191904103 CM3 (MT3) P.S. 10 (0.394) 6 (0.236) 67 (2.638) 5 (0.197)
191904143 CM3 (MT3) P.S. 14 (0.551) 8 (0.315) 67 (2.638) 5 (0.197)
191904064 CM4 (MT4) P.S. 6 (0.236) 4 (0.157) 83 (3.268) 6.5 (0.256)
191904084 CM4 (MT4) P.S. 8 (0.315) 5 (0.197) 83 (3.268) 6.5 (0.256)
191904124 CM4 (MT4) P.S. 12 (0.472) 7 (0.276) 83 (3.268) 6.5 (0.256)
191904164 CM4 (MT4) P.S. 16 (0.630) 9 (0.354) 83 (3.268) 6.5 (0.256)
191904204 CM4 (MT4) P.S. 20 (0.787) 12 (0.472) 83 (3.268) 6.5 (0.256)
191904105 CM5 (MT5) P.S. 10 (0.394) 6 (0.236) 100 (3.937) 6.5 (0.256)
191904145 CM5 (MT) P.S. 14 (0.551) 8 (0.315) 100 (3.937) 6.5 (0.256)
191904185 CM5 (MT5) P.S. 18 (0.709) 10 (0.394) 100 (3.937) 6.5 (0.256)
191904235 CM5 (MT5) P.S. 23 (0.906) 12.5 (0.492) 100 (3.937) 6.5 (0.256)
191904305 CM5 (MT5) P.S. 30 (1.181) 16 (0.630) 100 (3.937) 6.5 (0.256)


^