FEATURES


Dimensions in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
код Morse Taper A mm (inch) B mm (inch) F mm (inch) G mm (inch) Ø D mm (inch) Ø E mm (inch) Ø Y mm (inch)
121248003 CM3 (MT3) 145 (5.709) 45 (1.772) 15 (0.591) M36 X 1.5 13 (0.512) 24 (0.945) 12 (0.472)
124100103 CM3 (MT3) 145 (5.709) 45 (1.772) 15 (0.591) M36 X 1.5 13 (0.512) 24 (0.945) 12 (0.472)
121248004 CM4 (MT4) 195 (7.677) 70 (2.756) 16 (0.630) M36 X 1.5 13 (0.512) 32 (1.260) 14 (0.551)
124100104 CM4 (MT4) 195 (7.677) 70 (2.756) 16 (0.630) M36 X 1.5 13 (0.512) 32 (1.260) 14 (0.551)
121248105 CM5 (MT5) 230 (9.055) 74 (2.913) 16 (0.630) M48 X 1.5 20 (0.787) 42 (1.654) 16 (0.630)
124100105 CM5 (MT5) 230 (9.055) 74 (2.913) 16 (0.630) M48 X 1.5 20 (0.787) 42 (1.654) 16 (0.630)


^