特点

磨削用活顶尖“92系列” 公差:圆度<0.0015,偏心度<0.0025

尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 莫氏锥度 C mm (英寸) D mm (英寸) E mm (英寸) Ø A mm (英寸) Ø B mm (英寸) 润滑
010921101 CM3 (MT3) 24.7 (0.972) 100 (3.937) 81.7 (3.217) 8 (0.315) 51 (2.008) a grasso (grease)
010921113 CM3 (MT3) 24.7 (0.972) 100 (3.937) 81.7 (3.217) 8 (0.315) 51 (2.008) a olio neb. (oil mist)
010921102 CM4 (MT4) 24.5 (0.965) 115 (4.528) 102 (4.016) 8 (0.315) 55.5 (2.185) a grasso (grease)
010921114 CM4 (MT4) 24.5 (0.965) 115 (4.528) 102 (4.016) 8 (0.315) 55.5 (2.185) a olio neb. (oil mist)
010921103 CM5 (MT5) 28.5 (1.122) 129 (5.079) 127 (5.000) 12 (0.472) 69.5 (2.736) a grasso (grease)
010921115 CM5 (MT5) 28.5 (1.122) 129 (5.079) 127 (5.000) 12 (0.472) 69.5 (2.736) a olio neb. (oil mist)


^