特点

磨削用活顶尖“92系列” 公差:圆度<0.0015,偏心度<0.0025

尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 莫氏锥度 C mm (英寸) D mm (英寸) E mm (英寸) Ø A mm (英寸) Ø B mm (英寸)
010921123 CM3 (MT3) 31.5 (1.240) 100 (3.937) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010922101 CM3 (MT3) 31.5 (1.240) 100 (3.937) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010921124 CM4 (MT4) 31.5 (1.240) 115 (4.528) 102 (4.016) 16 (0.630) 55.5 (2.185)
010922102 CM4 (MT4) 31.5 (1.240) 115 (4.528) 102 (4.016) 16 (0.630) 55.5 (2.185)
010921125 CM5 (MT5) 35 (1.378) 129 (5.079) 127 (5.000) 20 (0.787) 69.5 (2.736)
010922103 CM5 (MT5) 35 (1.378) 129 (5.079) 127 (5.000) 20 (0.787) 69.5 (2.736)


^