特点

自动车床用装有弹簧的活顶尖—“81强化系列”

尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 Gambo E mm (英寸) F mm (英寸) Ø A mm (英寸) Ø H mm (英寸) Corsa mm (英寸) Carico kg (lb)
010180630 VDI 30 55 (2.165) 189.8 (7.472) 68 (2.677) 30 (1.181) 4.5 (0.177) 600 (1322.75)
010180630 VDI 30 55 (2.165) 189.8 (7.472) 68 (2.677) 30 (1.181) 3 (0.118) 400 (881.83)
010180630 VDI 30 55 (2.165) 189.8 (7.472) 68 (2.677) 30 (1.181) 1.5 (0.059) 200 (440.92)
010180640 VDI 40 63 (2.480) 197.8 (7.787) 83 (3.268) 40 (1.575) 4.5 (0.177) 600 (1322.75)
010180640 VDI 40 63 (2.480) 197.8 (7.787) 83 (3.268) 40 (1.575) 3 (0.118) 400 (881.83)
010180640 VDI 40 63 (2.480) 197.8 (7.787) 83 (3.268) 40 (1.575) 1.5 (0.059) 200 (440.92)


^