端面驱动顶尖ø 12/70、15/55和20/80的备件


特点


尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 描述
091920112 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69
091920114 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69
091920116 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69
091920118 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69
091920120 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69
091920122 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69
091920124 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69
091920126 驱动销Ø 10,3 特 硬金属 左旋转 降低= 2,2 长度= 69


^